Hauptsponsor der TuRa- Fußballsparte
Spartenleiter (Funktion z.Zt. nicht besetzt)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zeit | Mannschaft | w/m | Alter | Ort | Trainer/ÜL |
| Montag | 17.00 – 18.30 | D2 | m/w | 11 – 12 | ONW | Torge Utech 04832 / 556194 |
| Montag | 18.30 – 20.00 | wB | w | 15 – 16 | ONW | Rudi Seebrandt 04832 / 3376 |
| Montag | 18.30 – 20.00 | 1. Frauen | w | > 18 | ONW | Harald Popp 0481 / 63032 |
| Montag | 18.30 – 20.00 | 2. Frauen |
w | > 18 | ONW | Rudi Seebrandt 04832 / 556300 |
| Montag | 19.00 – 20.30 | Ü33 | m | > 33 | ONW | Stefan Milbradt 04832 / 55015 |
| Montag | 19.00 – 20.30 | Ü45 | m | > 45 | ONW | Jens-Uwe Blender 04832 / 3262 |
| Dienstag | 16.30 – 17.30 | F2 | m | 07 – 08 | ONW | Bernd Sachau 04832 / 556490 |
| Dienstag | 17.00 – 18.15 | E1 | m | 09 – 10 | ONW | Alex Seufert 04832 / 556090 |
| Dienstag | 17.15. – 18.45 | D1 | m | 11 – 12 | ONW | Carsten Todt 04832 / 556323 |
| Dienstag | 17.15 – 18.45 | C1 | m | 13 – 14 | ONW | Axel Utech 04832 / 978481 |
| Dienstag | 17.15 – 18.45 | C2 | m | 13 – 14 | ONW | Thorsten Schmelzeisen 04832 / 3710 |
| Dienstag | 18.30 – 20.00 | 2. Herren | m | > 18 | ONW | Sven Bülow 04832 / 555817 |
| Mittwoch | 15.00 – 16.30 | E2 | m | 09 – 10 | ONW | Harald Sachau 04832 / 4002 |
| Mittwoch | 16.30 – 18.00 | wC | w | 13 – 14 | ONW | Wolfgang Scholl 04832 / 9359 |
| Mittwoch | 16.30 – 18.00 | wD | w | 11 – 12 | ONW | Wolfgang Scholl 04832 / 9359 |
| Mittwoch | 18.30 – 20.00 | 1. Herren | m | > 18 | ONW | Daniel Backenhaus 0176 / 34933110 |
| Mittwoch | 18.30 – 20.15 | A1 | m | > 18 | ONW | Nico Gründemann 0151 / 58703453 |
| Mittwoch | 18.30 – 20.15 | wB | w | 15 – 16 | ONW | Rudi Seebrandt 04832 / 3376 |
| Mittwoch | 18.30 – 20.15 | B1 | m | 15 – 16 | ONW | Ralf Paulsen 04832 / 1222 |
| Mittwoch | 18.30 – 20.15 | 1. Frauen | w | > 18 | ONW | Harald Popp 0481 / 63032 |
| Mittwoch | 18.30 – 20.15 | 2. Frauen |
w | > 18 | ONW | Rudi Seebrandt 04832 / 3376 |
| Donnerstag | 17.15 – 18.45 | D1 | m | 11 – 12 | ONW | Carsten Todt 04832 / 556323 |
| Donnerstag | 17.15 – 18.45 | D2 | m | 11 – 12 | ONW | Torge Utech 04832 / 556194 |
| Donnerstag | 17.15 – 18.45 | C1 | m | 13 – 14 | ONW | Rainer Hamann 04832 / 55388 |
| Donnerstag | 17.15 – 18.45 | C2 | m | 13 – 14 | ONW | Rene Ehlers 04832 / 5434 |
| Donnerstag | 18.30 – 20.00 | 2. Herren | m | > 18 | ONW | Sven Bülow 04832 / 555817 |
| Freitag | 16.30 – 18.00 | wC | w | 13 – 14 | ONW | Wolfgang Scholl 04832 / 9359 |
| Freitag | 16.30 – 18.00 | wD | w | 11 – 12 | ONW | Wolfgang Scholl 04832 / 9359 |
| Freitag | 16.30 – 18.00 | F1 | m | 07 – 08 | ONW | Thomas Boje 04832 / 555655 |
| Freitag | 16.30 – 18.00 | F2 | m | 07 – 08 | ONW | Jan-Peter Kröger 04832 / 1381 |
| Freitag | 16.30 – 18.00 | E1 | m | 09 – 10 | ONW | Alex Seufert 04832 / 556090 |
| Freitag | 16.30 – 18.00 | E2 | m | 09 – 10 | ONW | Harald Sachau 04832 / 4002 |
| Freitag | 17.00 – 18.30 | G | m | bis 6 | ONW | Dirk Petersen 04832 / 7773 |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | 1. Herren | m | > 18 | ONW | Daniel Backenhaus 0176 / 34933110 |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | A1 | m | 17 – 18 | ONW | Simon Weigelt 04882 / 605151 |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | B1 | m | 15 – 16 | ONW | Sönke Dreeßen 04853 / 880660 |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | 1. Frauen | w | > 18 | ONW | Harald Popp 0481 / 63032 |
| Freitag | 18.30 – 20.00 | 2. Frauen | w | > 18 | ONW | Rudi Seebrandt 04832 / 3376 |
| Hallentrainingszeiten der Fußballmannschaften hier | ||||||
ONW = Sportplätze am Otto-Nietsch-Weg
Altersklassen:
A = 17/18 Jahre (U19)
B = 15/16 Jahre (U17)
C = 13/14 Jahre (U15)
D = 11/12 Jahre (U13)
E = 09/10 Jahre (U11)
F = 07/08 Jahre (U9)
G = 05/06 Jahre (U7)
