<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuRa Meldorf e.V. von 1885</title>
	<atom:link href="http://www.tura-meldorf.org/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tura-meldorf.org/cms</link>
	<description>Turn- und Rasensportverein</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verbandsliga: TuRa &#8211; TSB Flensburg</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/verbandsliga-tura-tsb-flensburg/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/verbandsliga-tura-tsb-flensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HuRa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/TuRa-Plakat-TSB-Flensburg-11.02.2012.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-12611" height="305" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/TuRa-Plakat-TSB-Flensburg-11.02.2012.jpg" title="TuRa-Plakat TSB Flensburg 11.02.2012" width="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/verbandsliga-tura-tsb-flensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MJC Handballer siegen ausw&#228;rts gegen Friedrichstadt/Schw. 14:30</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/mjc-handballer-siegen-auswaerts-gegen-friedrichstadtschw-1430/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/mjc-handballer-siegen-auswaerts-gegen-friedrichstadtschw-1430/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Training mJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse/Berichte Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12703</guid>
		<description><![CDATA[RKmJC: Sieg ausw&#228;rts gegen Friedrichstadt / Schwabstedt 14:30 (4:17)
	Von Beginn an &#252;berzeugten die Meldorfer, die nur mit einem Auswechselspieler gegen die zahlenm&#228;&#223;ig &#252;berlegenen Gegner antraten. Auch dass wir f&#252;nf 7-Meter verworfen haben, sollte nichts an dem Sieg &#228;ndern. Der Schiri war fair, der Torwart der Gegner hingegen nicht. Er schnippste dauernd bei den 7-Meter-W&#252;rfen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>RKmJC: Sieg ausw&auml;rts gegen Friedrichstadt / Schwabstedt 14:30 (4:17)</span><br />
	<span>Von Beginn an &uuml;berzeugten die Meldorfer, die nur mit einem Auswechselspieler gegen die zahlenm&auml;&szlig;ig &uuml;berlegenen Gegner antraten. Auch dass wir f&uuml;nf 7-Meter verworfen haben, sollte nichts an dem Sieg &auml;ndern. Der Schiri war fair, der Torwart der Gegner hingegen nicht. Er schnippste dauernd bei den 7-Meter-W&uuml;rfen und behinderte zweimal einen Meldorfer beim TG au&szlig;erhalb des Kreises, jeweils ungeahndet. Es gab jedoch eine Hinausstellung f&uuml;r einen Feldspieler der Heimmannschaft.</span><br />
	<span>Die Torsch&uuml;tzen:</span><br />
	<span>Robin Sch&ouml;ttke 14,&nbsp;</span><a href="http://www.facebook.com/tom.marienfeld">Tom Marienfeld</a><span>&nbsp;11,&nbsp;</span><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002914317224">Jakob Kreie</a><span>&nbsp;3,Hinnerk und&nbsp;</span><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002998010370">Mateo Cica Hoffmann</a><span>&nbsp;je 1. Im Tor und weiter im Feld &uuml;berzeugten Fabian M&uuml;ller, Steffen P&ouml;schel und Julian-Moritz Hemke.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/mjc-handballer-siegen-auswaerts-gegen-friedrichstadtschw-1430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportjugendpreis 2011</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/sportjugendpreis-2011/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/sportjugendpreis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judozwerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten Judo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12686</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.1.2012 war die Vollversammlung der Sportjugend Dithmarschen. Bei der Vollversammlung wurden auch die Preise f&#252;r den Sportjugendpreis vergeben. Die Judosparte des Tura Meldorf hat sich daran beteiligt. Es wurde ein Heft angefretigt in dem die Aktionen &#252;ber das ganze Jahr mit den Jugendlichen dargestellt wurden und zus&#228;tzlich wurde nochmal das Heft vomm Judocamp mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/Sportjugendpreis.jpg"><img alt="" class="alignright size-medium wp-image-12687" height="150" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/Sportjugendpreis-300x225.jpg" width="200" /></a>Am 31.1.2012 war die Vollversammlung der Sportjugend Dithmarschen. Bei der Vollversammlung wurden auch die Preise f&uuml;r den Sportjugendpreis vergeben. Die Judosparte des Tura Meldorf hat sich daran beteiligt. Es wurde ein Heft angefretigt in dem die Aktionen &uuml;ber das ganze Jahr mit den Jugendlichen dargestellt wurden und zus&auml;tzlich wurde nochmal das Heft vomm Judocamp mit beigef&uuml;gt. David Golus ist als vertreter der Judo Sparte zu der Versammlung gegangen und hat einen Check von 50&euro; entgegegenommen. Das Geld wird gleich in unsere Mattenkasse flie&szlig;en, so sind wir den neuen Matten ein bisschen n&auml;her gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/sportjugendpreis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinonacht der Judokas 7/8 Januar 2012</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/kinonacht-der-judokas-78-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/kinonacht-der-judokas-78-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judozwerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten Judo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12681</guid>
		<description><![CDATA[ Am 7. Januar trafen sich die Judokas um 18 Uhr in der Sporthalle zu einer gemeinsamen Kinonacht. Nachdem die Matten und Schlafpl&#228;tze aufgebaut wurden haben wir den ersten Film geschaut. Der Film wurde &#252;ber einen Beamer an der Trennwand geschaut. Der erste Film war &#34;Immer &#196;rger um Dojo&#34;. Im Anschluss an den ersten Film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/Kinonacht-Judo.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-12692" height="253" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/Kinonacht-Judo.jpg" title="Kinonacht-Judo" width="450" /></a> Am 7. Januar trafen sich die Judokas um 18 Uhr in der Sporthalle zu einer gemeinsamen Kinonacht. Nachdem die Matten und Schlafpl&auml;tze aufgebaut wurden haben wir den ersten Film geschaut. Der Film wurde &uuml;ber einen Beamer an der Trennwand geschaut. Der erste Film war &quot;Immer &Auml;rger um Dojo&quot;. Im Anschluss an den ersten Film haben wir alle zusammen erstmal gegessen. Jeder hatte etwas von zu Hause mitgebracht, so das wir ein gro&szlig;es B&uuml;ffet hatten. Nach dem Essen wurde erstmal eine Runde in der Halle getobt bevor wir den zweiten Film &quot;Im Dutzend billiger&quot; anschauten. Als wir auch diesen Film geschaut haben hie&szlig; es f&uuml;r alle, warm anziehen, wir machen eine Nachtwanderung. Leider wurden wir w&auml;hrend der Nachtwanderung mit Regen &uuml;berrascht, aber Spa&szlig; hat es trotzdem gemacht. Nachdem wir wieder in der Halle angekommen sind, alle ihr Z&auml;hne geputzt haben und ihre Schlafanz&uuml;ge angezogen haben startete der letzte Film, &quot;Der Ja-Sager&quot;. W&auml;hrend diesem Film sind die ersten Kinder schon eingeschlafen. Als der Film dann um 2:15 zu Ende war hie&szlig; es auch f&uuml;r diejenigen die noch nicht eingschlafen sind gute Nacht.</p>
<p>Am n&auml;chsten Morgen war es erstaunlich ruhig. WIr mussten die Kinder um 8:30 wecken. Die Eltern kamen ja schon um 10 Uhr um die Kinder wieder abzuholen und vorher wollten wir ja noch Brunchen.</p>
<p>Alle hatten viel Spa&szlig; gehabt und waren sich einig, dass die Aktion wiederholt werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/kinonacht-der-judokas-78-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportlerehrungen der Stadt Meldorf</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/sportlerehrungen-der-stadt-meldorf/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/sportlerehrungen-der-stadt-meldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HuRa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12653</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Feierstunde wurden am 31.01.2012 verschiedene Urkunden an verdiente TuRa-Sportler, die sich auf Landesebene im vergangenen Jahr auszeichneten, geehrt. Die w&#252;rdigen Ehrungen &#252;berreichte die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses f&#252;r Generationen und Soziales, Heike Ehlers.
	Geehrt wurde Torge Utech f&#252;r seine &#252;berragende sportliche Leistung im Fu&#223;ball und auch f&#252;r seine Ehrenamtst&#228;tigkeit. 
	Weiterhin die Floorball-Sparte, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Feierstunde wurden am 31.01.2012 verschiedene Urkunden an verdiente TuRa-Sportler, die sich auf Landesebene im vergangenen Jahr auszeichneten, geehrt. Die w&uuml;rdigen Ehrungen &uuml;berreichte die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses f&uuml;r Generationen und Soziales, Heike Ehlers.<br />
	Geehrt wurde Torge Utech f&uuml;r seine &uuml;berragende sportliche Leistung im Fu&szlig;ball und auch f&uuml;r seine Ehrenamtst&auml;tigkeit. <br />
	Weiterhin die Floorball-Sparte, die in der Saison 2010/11 Landesmeister Schleswig-Holsteins wurde sowie die Fu&szlig;ball-Gruppen der B-M&auml;dchen, mit Trainer Rudi Seebrandt, und C-Junioren, mit ihren Trainern Axel Utech und Rainer Hamann.</p>
<p>	Ute Staack</p>
<p><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0047.jpg"><img align="left" alt="" class="alignleft size-medium wp-image-12655" height="143" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0047-300x199.jpg" title="CIMG0047" width="215" /></a><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0054.jpg"><img align="left" alt="" class="alignleft size-medium wp-image-12656" height="143" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0054-300x199.jpg" title="CIMG0054" width="215" /></a><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0059.jpg"><img align="left" alt="" class="alignleft size-medium wp-image-12657" height="143" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0059-300x199.jpg" title="CIMG0059" width="215" /></a><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0062.jpg"><img align="left" alt="" class="alignleft size-medium wp-image-12658" height="143" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/02/CIMG0062-300x199.jpg" title="CIMG0062" width="215" /></a><br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/02/sportlerehrungen-der-stadt-meldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E1-Fu&#223;balljugend erfolgreich bei der SG Westerd&#246;fft</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/e1-fussballjugend-erfolgreich-bei-der-sg-westerdoefft/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/e1-fussballjugend-erfolgreich-bei-der-sg-westerdoefft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HuRa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse / Berichte Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendfussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12625</guid>
		<description><![CDATA[
	Beim traditionellen Hallenturnier der SG Westerd&#246;fft in Wesselburen konnte unsere E1 mit einem starken Auftritt den 2. Tabellenplatz erringen. In einem sehr gut besetzten Teilnehmerfeld fehlte unseren Jungs am Ende mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 2 knappen Niederlagen nur ein Punkt zum Gesamtsieg. 
	Der ausgeglichene Turnierverlauf ergab folgenden Endstand:
	1.&#160;&#160;&#160; TSV Nordhastedt
	2.&#160;&#160;&#160; TuRa Meldorf
	3.&#160;&#160;&#160; Heider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/TuRa-E1-29-01-12.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-12626" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/TuRa-E1-29-01-12.jpg" style="width: 291px; height: 221px;" title="TuRa-E1-29-01-12" /></a><br />
	Beim traditionellen Hallenturnier der SG Westerd&ouml;fft in Wesselburen konnte unsere E1 mit einem starken Auftritt den 2. Tabellenplatz erringen. In einem sehr gut besetzten Teilnehmerfeld fehlte unseren Jungs am Ende mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 2 knappen Niederlagen nur ein Punkt zum Gesamtsieg. <br />
	Der ausgeglichene Turnierverlauf ergab folgenden Endstand:</p>
<p>	1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; TSV Nordhastedt<br />
	2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; TuRa Meldorf<br />
	3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Heider SV<br />
	4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; SG Westerd&ouml;fft A<br />
	5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; SG Hemmingstedt/Epenw&ouml;hrden<br />
	6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; SG Albersorf/Offenb&uuml;ttel<br />
	7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; SG Westerd&ouml;fft B</p>
<p>	Am kommenden Wochenende ist unser Team zu Gast in Nordfriesland beim FC Friedrichstadt.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/e1-fussballjugend-erfolgreich-bei-der-sg-westerdoefft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimsieg f&#252;r die mJC Handballer!</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/heimsieg-fuer-die-mjc-handballer/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/heimsieg-fuer-die-mjc-handballer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Training mJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse/Berichte Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12615</guid>
		<description><![CDATA[
RK mJC Tura Meldorf vs. TSV Milstedt I: 39 27
In der Hinrunde konnten leider keine Punkte eingefahren werden, da das Spiel von uns kurzfristig abgesagt werden musste und leider kein Ersatztermin gefunden wurde. Dies wurde zum Ende der Hinrunde den Meldorfer zum Nachteil gereicht. Umso mehr galt es, dieses Spiel zu gewinnen. So sollte es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>RK mJC Tura Meldorf vs. TSV Milstedt I: 39 27</p>
<p>In der Hinrunde konnten leider keine Punkte eingefahren werden, da das Spiel von uns kurzfristig abgesagt werden musste und leider kein Ersatztermin gefunden wurde. Dies wurde zum Ende der Hinrunde den Meldorfer zum Nachteil gereicht. Umso mehr galt es, dieses Spiel zu gewinnen. So sollte es dann auch geschehen.&nbsp;Ohne nennenswerte Schwierigkeiten absolvierten die Meldorfer das Spiel. Ausnahmsweise verf&uuml;gten wir auch &uuml;ber eine volle Bank, da von allen Seiten ausgeholfen wurde. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis auf einen 7-Meter f&uuml;r die Meldorfer in der 1. Halbzeit (den Jan sicher verwandelte) verlief das Spiel sehr fair und sportlich.&nbsp;</p>
<p>Die Torsch&uuml;tzen:</p>
<p>Jan Elsen 13, Tom Marienfeld 8, Robin Sch&ouml;ttke 7, Nils-Ole Nommensen 5, Jakob Kreie 3, Hinnerk L&uuml;tjens 2 und Erik Petersen 1.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/heimsieg-fuer-die-mjc-handballer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Hallenturnier der D-Junioren</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/erfolgreiches-hallenturnier-der-d-junioren/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/erfolgreiches-hallenturnier-der-d-junioren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendfussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12566</guid>
		<description><![CDATA[
Am vergangenen Wochenende veranstalteten die D-Junioren ihr Hallenturnier in der Meldorfer Gro&#223;sporthalle. Das Turnier lie&#223; weder sportlich noch atmosph&#228;risch W&#252;nsche offen, sondern bot spannende und zum Teil fu&#223;ballerisch gutklassige Spiele bei toller Stimmung in der Halle.
Die engagiert gef&#252;hrten, aber zumeist fair ausgetragenen Spiele wurden von den beiden Schiedsrichtern Wolfgang Schietzel und Stefan Anthony in gewohnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/CIMG0219.jpg"><img alt="" class="alignright size-medium wp-image-12567" height="200" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/CIMG0219-300x200.jpg" width="300" /></a></p>
<p>Am vergangenen Wochenende veranstalteten die D-Junioren ihr Hallenturnier in der Meldorfer Gro&szlig;sporthalle. Das Turnier lie&szlig; weder sportlich noch atmosph&auml;risch W&uuml;nsche offen, sondern bot spannende und zum Teil fu&szlig;ballerisch gutklassige Spiele bei toller Stimmung in der Halle.</p>
<p>Die engagiert gef&uuml;hrten, aber zumeist fair ausgetragenen Spiele wurden von den beiden Schiedsrichtern Wolfgang Schietzel und Stefan Anthony in gewohnt souver&auml;ner Weise geleitet.<span id="more-12566"></span></p>
<p>Durch den Modus mit zwei Vorrundengruppen zu jeweils vier Mannschaften kam es in dem Achterfeld zu K.O.Spielen bis hin zu den abschlie&szlig;enden Platzierungsmatches mit&nbsp; dem Finale.</p>
<p>Verdienter Sieger wurde letztlich die Mannschaft der SG Oelixdorf/Nordoe, die gerade in der K.O-Runde noch einmal richtig aufdrehen konnte und sowohl das Halbfinale gegen eines der beiden Teams von TuRa als auch das Finale gegen den FC Fockbek deutlich gewinnen konnte.</p>
<p>Im Spiel um den dritten Platz setzte sich nach spannendem Neunmeterschie&szlig;en die Mannschaft des Gastgebers gegen das Team B&uuml;delsdorf durch, nachdem in der regul&auml;ren Spielzeit kein Sieger gefunden werden konnte.</p>
<p>Auch das zweite Team von TuRa zeigte in der K.O.-Runde seine Qualit&auml;ten und wurde letztlich F&uuml;nfter vor den Mannschaften der SG Westerd&ouml;fft, Kilia Kiel und dem TSV Nordhastedt, der in dem sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeld etwas unter Wert geschlagen wurde.</p>
<p>Ein besonderer Dank gilt den Eltern der Spieler f&uuml;r das &quot;Catering &quot; und die Wettkampfleitung, die mit daf&uuml;r gesorgt haben, dass das Turnier f&uuml;r alle Teilnehmer und Zuschauer zu einer gelungen Veranstaltung wurde.</p>
<p>	<a href="https://picasaweb.google.com/101585384083304827769/FuBallTurnierDJunioren2012?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Hier noch einige Fotos</a>, deren Qualit&auml;t allerdings aufgrund der Lichtverh&auml;ltnisse und bescheidenen technischen Ausstattung gelitten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/erfolgreiches-hallenturnier-der-d-junioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;n-wei&#223;es Band von der Weser bis zur Miele</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/gruen-weisses-band-von-der-weser-bis-zur-miele/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/gruen-weisses-band-von-der-weser-bis-zur-miele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HuRa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendfussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[TuRa Meldorf hat als Talentschmiede im Fu&#223;ball einen guten Ruf. Nicht nur an der Westk&#252;ste, sondern in ganz Schleswig-Holstein und anscheinend auch dar&#252;ber hinaus, was auch Werder Bremen nicht verborgen blieb. TuRa wurde in das Werder-Programm &#34;100 Schulen -100 Vereine&#34; aufgenommen.&#160; Zu den Inhalten dieser Kooperation z&#228;hlen nicht nur Einladungen zu Bundesligaspielen und Sachspenden, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werder.de/de/soziales-engagement/werder-partner/index.php " target="_blank"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-12556" src="http://www.tura-meldorf.org/cms/wp-content/uploads/2012/01/Werder-Partner-Logo1.jpg" style="width: 132px; height: 141px;" title="Werder Partner Logo" /></a>TuRa Meldorf hat als Talentschmiede im Fu&szlig;ball einen guten Ruf. Nicht nur an der Westk&uuml;ste, sondern in ganz Schleswig-Holstein und anscheinend auch dar&uuml;ber hinaus, was auch Werder Bremen nicht verborgen blieb. TuRa wurde in das Werder-Programm &quot;100 Schulen -100 Vereine&quot; aufgenommen.&nbsp; Zu den Inhalten dieser Kooperation z&auml;hlen nicht nur Einladungen zu Bundesligaspielen und Sachspenden, sondern auch fachliche Weiterbildung von Trainern. Z.B. erhalten die Jugendtrainer des Kooperationsvereins die M&ouml;glichkeit, an Werder-internen Trainerfortbildungen teilzunehmen.&nbsp; Weiterhin k&ouml;nnen Freundschaftsspiele gegen Werder-Jugendmannschaften durchgef&uuml;hrt werden und nicht zuletzt k&ouml;nnen besonders leistungsstarke Jugendspieler ein Probetraining bei den Nachwuchsmannschaften von Werder Bremen absolvieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/gruen-weisses-band-von-der-weser-bis-zur-miele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik-Hallenkreismeisterschaften</title>
		<link>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/test-2/</link>
		<comments>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA-Kulda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tura-meldorf.org/cms/?p=12512</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: Am Sonntag, den 12. Februar finden in der Meldorfer Gro&#223;sporthalle die Hallen-Einzel-Kreismeisterschaften statt. Leichtathleten aus ganz Dithmarschen (ab Sch&#252;er/innen B) messen sich im 50m-Lauf, Weitsprung, Hochsprung und Kugelsto&#223;en. Die Wettk&#228;mpfe beginnen um 10.30 Uhr, Zuschauer sind herzlich willkommen.
Der Beitrag wird am 13.02.2012 um 0:00 Uhr gel&#246;scht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit: Am Sonntag, den <strong><span style="font-size:14px;">12. Februar finden in der Meldorfer Gro&szlig;sporthalle </span></strong>die Hallen-Einzel-Kreismeisterschaften statt. Leichtathleten aus ganz Dithmarschen (ab Sch&uuml;er/innen B) messen sich im 50m-Lauf, Weitsprung, Hochsprung und Kugelsto&szlig;en. Die Wettk&auml;mpfe beginnen um 10.30 Uhr, Zuschauer sind herzlich willkommen.</p>
<p style="font-style: italic;">Der Beitrag wird am 13.02.2012 um 0:00 Uhr gel&#246;scht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tura-meldorf.org/cms/2012/01/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

